
                          



更新時(shí)間:2024-07-17
訪問量:998
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:山東省青島市平度南京路27號(hào)
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電氣 | 
HNZDL單相變頻電源

智能程控單進(jìn)單出變頻電源特點(diǎn):高頻SPWM硬件調(diào)整技術(shù),反應(yīng)速度快,輸出穩(wěn)定;
大功率MOS/IGBT驅(qū)動(dòng),運(yùn)行可靠,過載能力強(qiáng);
適用于阻性、感性、整流性等各種負(fù)載;
采用高亮LED顯示,清晰醒目,可視角度大,方便生產(chǎn)線使用;
具有過熱、過流、短路、輸出過壓、輸出欠壓、輸出缺相等多種異常狀況保護(hù)功能;
電源異常保護(hù),顯示相應(yīng)故障代碼,方便用戶查找故障原因。
電源輸出點(diǎn)頻快捷鍵,電壓快捷鍵,使用簡(jiǎn)單方便;
技術(shù)指標(biāo):
輸入電源  | 220V±10% AC  | 
輸入頻率  | 50/60Hz±5Hz  | 
輸出電壓  | 低檔:1.0~150.0V; 高檔:150.1V~300.0V  | 
輸出電流  | 如2表  | 
輸出頻率  | 調(diào)頻:45Hz~400Hz 定頻:50Hz、60Hz、400Hz  | 
輸出波形  | 標(biāo)準(zhǔn)純凈正弦波形  | 
頻率穩(wěn)定度  | ≤0.01%  | 
電壓穩(wěn)定度  | ≤1%  | 
波形失真度  | ≤2%(阻性負(fù)載)  | 
波峰系數(shù)  | 3:1  | 
源電壓效應(yīng)  | ≤1%  | 
負(fù)載效應(yīng)  | ≤1%  | 
效率  | ≥85%  | 
負(fù)載類型  | 無負(fù)載類型限制(阻性、感性、容性、整流均可)  | 
電壓顯示  | 四位LED 分辨率:0.1V  | 
頻率顯示  | 四位LED 分辨率:0.1Hz  | 
電流顯示  | 四位LED 分辨率:0.001A/0.01A/0.1A/1A  | 
功率顯示  | 四位LED 分辨率:0.1W/1W/0.001KW/0.01KW/0.1KW  | 
功率因數(shù)顯示  | 三位LED 分辨率:0.01  | 
預(yù)置功能  | 輸出電壓、輸出頻率、輸出電壓上、下浮動(dòng)百分比預(yù)置  | 
快捷功能  | 常用電壓、頻率轉(zhuǎn)換、輸出電壓上下浮動(dòng)選擇  | 
保護(hù)功能  | 過載、過流、過壓、過熱、短路等保護(hù),保護(hù)裝置動(dòng)作后發(fā)出報(bào)警信號(hào),顯示故障代碼  | 
過載能力  | 120%延時(shí)15s 150%延時(shí)5s 200%延時(shí)1s  | 
外部通信接口 (選配)  | RS-232  | 
外殼防護(hù)等級(jí)  | IP20  | 
使用環(huán)境  | 溫度:-10℃~40℃ 濕度:10%~90%(25℃ 無凝露)、海拔高度  | 
上一篇 : 老化測(cè)試直流電源
下一篇 : 可編程三相變頻電源